| Reiter Kontur V |
- vindueslakeringsanlægVinduesrammer i forskellige størrelser og udformninger kører gennem lakeringsanlægget i vilkårlig ”kaotisk” rækkefølge. En infrarød emneaflæsning ved kabinens indløb registrerer emnerne. Emnets´s kontur aflæses nøjagtigt og overføres til styringen. Styringen koordinerer de lagrede oplysninger om det pågældende emne med conveyerens hastighed og traversmaskinerne. Når vinduesrammerne kommer ind i sprøjteområdet, modtager hver enkelt pistol præcise sprøjtekommandoer, således at pistolerne kun sprøjter, hvor der er emner (”vådt i vådt”). Elektrostatiske pistoler |
||||||||||||||||||||||||||
| Stationær elektrostatisk lakeringsanlæg | |
|---|---|
| Emnedimensioner: | Højde op til 3.200 mm Dybde: op til 300 mm |
| Kapaciet: | Ca. 100 emner/timen ved en transporthastighed på 3-5m/min. |
| Lakmaterialer: | Højviskose, vandbaserede lakker og lasurer i RAL-toner |
| Antal farver: | efter behov |
| Pladsbehov, kabine: | Højde: ca. 5.100 mm Bredde: min. 3.600 mm Dybde: ca. 3.600 mm |
| Antal sprøjtepistoler: | 8 (standard) maks. 16 |
| Højspænding: | 100 kv maks. |
| Afstand emne overkant til kredsconveyor (kroglængde): | Min. 800 mm |
| Afstand emne underkant til kabinegulv: | Min. 1.000 mm |
| Elektrisk tilslutning: | 230/400 Volt± 10%, 50Hz |
| Lufttilslutning: | 6 bar |
| Virkningsgrad: | 90% med genvinding |
